Erklärung der Parameter
Mit dem Plugin lassen sich verschiedene Funktionen individuell auf einen Artikel festlegen.
So können Sie Höhe und Breite der Thumbnails, Hintergrundfarbe und eine Vielzahl anderer Funktionen neu setzen.
Funktionsumfang:
| Parameter | Parameter mit Wert | Beschreibung |
| path="" | path="images/stories/unterverzeichnis" | Der Path bestimmt das Verzeichnis, aus dem die einzelnen Bilder gelesen werden können. |
| width="" | width="150" | Der Wert width bestimmt die maximale Breite der thumbnails |
| height="" | height="100" | Der Wert height bestimmt die maximale Höhe der thumbnails |
| image="" | image="bild1.jpg" | Mit dem Attribute image lassen sich gezielt einzelne Bilder aus einem Verzeichnis darstellen |
| exclude="" | exclude="bild2.jpg" | Mit dem Attribute exclude lassen sich gezielt einzelne Bilder aus einem Verzeichnis ausblenden |
| bgcolor="" | bgcolor="#000000" | Im Attribute bgcolor lassen sich Hexadizimalwerte eintragen, die den Wert der Aufüllfarbe bestimmen |
| alt="" | alt="Bild-Beschreibung" | Mit diesem Wert geben Sie Ihrem thumbnail eine Beschreibung, die beim mouseover dargestellt wird. |
| modus="" | modus="1" | Dieses Attribute bewirkt das Auffüllen der Bilder mit einer Hintergundfarbe. (0=deaktiviert, 1=aktiviert) |
Ein Beispiel:
[imagesizer-off path="images/stories/unterverzeichnis" images="bild1.jpg" mode="1" bgcolor="#000000" width="150" height="120"]Hier wird ein einzelnes Bild (bild1.jpg) aus dem Verzeichnis images/stories/unterverzeichnis dargestellt, dass die Maximalwerte von 150px Breite und 120px Höhe hat. Das Bild bleibt in seinem Format und wird lediglich skaliert. Sollte ein Maximalwert nicht erreicht werden, wird der freie Raum mit der Hintergrundfarbe „#000000“ (schwarz) aufgefüllt.
[imagesizer-off path="images/stories/unterverzeichnis" mode="0" width="150"]
Hier werden die Bilder aus dem Verzeichnis ausgelesen und mit einer maximalen Breite nebeneinander dargestellt.
© 2009 reDim












Erklärung der Parameter